سایز | دورکمر | دور باسن | دور ران |
---|
1 | 86-104 | 104-136 | 66-82 |
2 | 92-118 | 114-140 | 70-84 |
3 | 100-122 | 116-144 | 72-88 |
4 | 104-128 | 124-154 | 74-90 |
5 | 110-134 | 120-162 | 76-98 |
6 | 120-144 | 130-175 | 84-115 |
✔️به دلیل نور امکان درصدی ختلاف با رنگ اصلی
✔️قد شلوار 97 تا 110 سانت با توجه به سایز متغیر
✔️امکان 2 تا 3 سانت اختلاف در اندازه ها
✔️عدد اول بدون کشسانی_عدد دوم با کشسانی