سایز | دورکمر | دورباسن | دور ران |
---|
16 | 108 | 128 | 80 |
18 | 110 | 132 | 84 |
20 | 118 | 136 | 86 |
22 | 126 | 144 | 90 |
24 | 130 | 152 | 92 |
26 | 140 | 160 | 100 |
28 | 144 | 164 | 104 |
✔️قد شلوار 102 تا 104 سانت با توجه به سایزمتغیر
✔️به دلیل نور امکان درصدی اختلاف با رنگ اصلی
✔️امکان ۱ تا۲ سانت اختلاف در اندازه ها