اسکینی اولد نیوی 081
سایز | دورکمر | دور باسن | دور ران |
---|
18 | 98-120 | 108-136 | 70-82 |
20 | 106-126 | 118-140 | 72-90 |
26 | 118-142 | 128-158 | 80-98 |
28 | 128-150 | 136-166 | 82-100 |
30 | 136-160 | 140-172 | 90-110 |
✔️قد شلوار 105 تا 112 سانت با توجه به سایزمتغیر
✔️به دلیل نور امکان یکدرجه اختلاف با رنگ اصلی
✔️امکان 2تا3 سانت اختلاف در اندازه ها
✔️عدد اول بدون کشسانی_عدد دوم با کشسانی