سایز | دورکمر | دورباسن | دور ران |
|---|
1 | 84-104 | 108-130 | 62-74 |
2 | 94-120 | 118-142 | 70-84 |
3 | 104-126 | 122-150 | 82-88 |
4 | 114-140 | 132-160 | 80-100 |
5 | 118-144 | 136-164 | 82-104 |
6 | 132-164 | 152-184 | 94-116 |
✔️قد شلوار116 سانت
✔️عرض دمپا
✔️به دلیل نور امکان درصدی اختلاف با رنگ اصلی
✔️امکان ۱تا۲ سانت اختلاف در اندازه ها
✔️عدد اول بدون کشسانی_عدد دوم با کشسانی