سایز | دورکمر | دورباسن | دور ران |
---|
1 | 90-118 | 112-140 | 64-80 |
2 | 100-124 | 116-148 | 70-86 |
3 | 110-132 | 120-156 | 72-92 |
4 | 112-140 | 126-162 | 76-98 |
5 | 120-152 | 130-170 | 80-104 |
✔️قد شلوار 105سانت
✔️به دلیل نور امکان یکدرجه اختلاف با رنگ اصلی
✔️امکان ۱تا۲ سانت اختلاف در اندازه ها
✔️عدد اول بدون کشسانی_عدد دوم با کشسانی