سایز | دورکمر | دورباسن | دور ران |
---|
1 | 88-110 | 96-124 | 56-72 |
2 | 90-116 | 100-132 | 62-76 |
3 | 100-120 | 108-136 | 64-80 |
4 | 104-126 | 110-141 | 66-84 |
5 | 108-132 | 116-146 | 68-86 |
6 | 118-138 | 120-154 | 70-90 |
✔️قد شلوار حدودا 105 سانت
✔️به دلیل نور امکان درصدی اختلاف با رنگ اصلی
✔️امکان ۱ تا۲ سانت اختلاف در اندازه ها
✔️عدد اول بدون کشسانی_عدد دوم با کشسانی